大手ヨーグルトメーカーの糖質量を比較しました。主用メーカーの代表的なヨーグルト製品の糖質量を一覧表にしてまとめています。
糖質制限をしている時に、コンビニやスーパーでヨーグルトを選ぶ時の参考にしてみて下さい。
ヨーグルトの糖質量について
一般的に販売されているヨーグルトは、自分で取り分けるタイプの大きめサイズのものか、1パックづつ小分けになっているタイプのどちらかです。
公式ページ等で記載されている糖質量表示(炭水化物として)は、取り分けタイプは100gあたりの量。1パックづづのものは、そのパックごとの容量換算で糖質表示されている場合がほとんど。
1パックづつは、70g、80g、125gなどなど、色々な種類がありメーカー別でも商品別でもバラバラです。
「gあたり」の数字がバラバラだと比較しにくいので、この記事では「100gあたりに含まれる糖質量」に計算し直して、比較しやすいようにしています↓
森永乳業
http://www.morinagamilk.co.jp/products/yoghurt/
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
ビヒダス プレーンヨーグルト | 5.5g |
ビヒダス プレーンヨーグルト脂肪ゼロ | 6.5g |
ビヒダス プレーン加糖タイプ | 13.3g |
ラクトフェリンヨーグルト | 11.9g |
濃密ギリシャヨーグルト パルテノはちみつ付 | 4.2g (蜂蜜は6.3g) |
森永アロエヨーグルト | 14.1g |
森永アロエヨーグルト 脂肪0 | 8.3g |
これでフルーツ10種類ヨーグルト フルーツミックス | 8.8g |
森永ヨーグルト | 12.4g |
カラダ強くするヨーグルト | 11.7g |
雪印メグミルク
http://www.meg-snow.com/products/list.php?c=yogurt
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
ナチュレ 恵 megumi | 5.2g |
ナチュレ 恵 megumi 脂肪0 | 6.3g |
ナチュレ 恵 megumi ブルーベリー | 8.1g |
ナチュレ 恵 megumi いちご | 8.7g |
ナチュレ 恵 megumi 7種のフルーツミックス | 8.0g |
ナチュレ 恵 megumi ベリーミックス | 8.7g |
ナチュレ 恵 megumi 白桃 | 9.0g |
ナチュレ 恵 megumi マンゴーミックス | 8.7g |
ナチュレ 恵 megumi アロエ | 8.7g |
ナチュレ 恵 megumi チアシード | 8.5g |
恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト | 4.8g |
恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト アロエ | 9.0g |
恵 megumi ガセリ菌SP株 豆乳仕立て | 6.2g |
恵 megumi ビフィズス菌SP株カプセルヨーグルト | 12.6g |
牧場の朝ヨーグルト 生乳仕立て | 14.5g |
牧場の朝ヨーグルト いちご | 14.8g |
牧場の朝ヨーグルト ブルーベリー | 13.8g |
meiji
http://catalog-p.meiji.co.jp/products/dairies/yogurt/
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
明治ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン | 5.3g |
明治ブルガリアヨーグルト芳醇いちご | 11.3g |
明治ブルガリアヨーグルトバランスランチ 脂肪0 | 9.7g |
明治プロビオヨーグルトLG21 | 9.7g |
明治プロビオヨーグルトR-1 | 9.6g |
明治プロビオヨーグルトPA-3 | 10.4g |
明治北海道十勝まろやかヨーグルト | 15.1g |
明治Dolce de Yogurtクリーミーバニラ | 12.8g |
オハヨー乳業
http://www.ohayo-milk.co.jp/products/yogurt_e/
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
たっぷり生乳ヨーグルト | 10.8g |
1日分の鉄分ヨーグルト | 13.2g |
贅沢果実 ブルーベリー&ヨーグルト | 15.6g |
贅沢果実 いちご&ヨーグルト | 15.6g |
おいしく果実 ブルーベリーヨーグルト | 13.4g |
おいしく果実 マンゴーヨーグルト | 13.5g |
季節の果実 すもも&ヨーグルト | 14.7g |
成長期応援ヨーグルト セノビック | 14.5g |
こいふわヨーグルト ゴールデンパイン | 15.4g |
こいふわヨーグルト キウイ | 15.9g |
季節の果実 ピンクグレープフルーツ&ヨーグルト | 14.1g |
ダノンジャパン
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
BIO プレーン加糖 | 11.2g |
BIO プレーン砂糖不使用 | 3.2g |
BIO マダガスカルバニラ | 14.1g |
BIO 脂肪0 プレーン・加糖 | 11.2g |
BIO 脂肪0 プレーン・砂糖不使用 | 7.2g |
BIO しゃきしゃきフルーツミックス | 12.5g |
BIO 芳醇いちじくミックス | 12.8g |
BIO 脂肪0 アサイー&ラズベリーミックス | 12.4g |
BIO シチリア産レモン | 13.2g |
BIO ぷるぷるアロエ | 12.4g |
オイコス 脂肪ゼロ プレーン加糖 | 11.1g |
オイコス 脂肪ゼロ プレーン砂糖不使用 | 10.6g |
オイコス 脂肪ゼロ ブルーベリー | 8.7g |
オイコス 脂肪ゼロ ストロベリー | 11.7g |
オイコス 脂肪ゼロ パッションフルーツ | 11.7g |
ダノン プレーン加糖 | 12.8g |
ダノン バニラ風味 | 13.2g |
ダノン いちご | 12.4g |
ダノン 桃 | 12.4g |
ダノン さくらんぼ | 12.8g |
ダノンデンシア プレーン加糖 | 9.5g |
ダノンデンシア プレーン砂糖不使用 | 6.6g |
ダノンデンシア ブルーベリー | 10.3g |
ダノンデンシア ストロベリー | 10.1g |
glico
https://www.glico.com/jp/product/yogurt_pudding/
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
BifiX ヨーグルト | 11.1g |
BifiX ヨーグルト脂肪ゼロ | 5.3g |
BifiX アロエヨーグルト | 11.7g |
BifiX ブルーベリーヨーグルト | 11.5g |
BifiX ストロベリーヨーグルト | 12.1g |
BifiX 白桃&ザクロヨーグルト | 12.6g |
朝食りんごヨーグルト | 13.5g |
朝食みかんヨーグルト | 13.0g |
朝食パインヨーグルト | 13.6g |
ヨーグルト健康 | 16.8g |
ドクターPiroヨーグルト | 13.2g |
糖質が一番多いヨーグルト、少ないヨーグルトはどれ?
各メーカーの一覧表を参考にすると、糖質量が最も多いヨーグルトは、赤と白のパッケージでおなじみ、グリコの「ヨーグルト健康」に含まれている16.8gでした。
子どもでも食べやすい味わいになっていますが、その分、糖分も多くなってしまっているのかもしれません。
また、他のメーカーのヨーグルトについても、フルーツやアロエ等の別の食材がプラスされているタイプに関しては、総じて糖質量が高くなっている傾向です。
逆に、糖質量が最も少なかったヨーグルトはダノンの「BIO プレーン砂糖不使用」の3.2gでした。
また、森永乳業のギリシャヨーグルトに関しても、4.2gと糖質少なめですが、付属のハチミツを入れると、かなり糖質が高くなってしまうので要注意。
どうしても甘い系のヨーグルトがいい場合には、プレーン&無糖タイプのヨーグルトに、「エリスリトール」等の糖質を一切あげない甘味料を入れて食べるのがおすすめです。