ウィンナーとソーセージに含まれる糖質量は1本あたりどれぐらいの量が含まれてるのでしょうか?
主要なメーカーのウィンナーとソーセージの糖質量をまとめました。
主用なウィンナーの糖質量一覧表
大手 ウィンナーメーカーが販売している商品の糖質量は次のようになっていました↓
プリマハム
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
プリマゴールド ポークウィンナー | 2.0g |
かみふらの工房 ハーブウィンナー | 0.8g |
味わい造り あらびきウィンナー | 8.4g |
味わい造り 皮なしウィンナー | 8.8g |
タコさんウィンナー | 9.6g |
丸大食品
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
金燻あらびきウインナー | 0.3g |
銀薫あらびきウインナー | 1.1g |
燻製屋熟成あらびきポークウインナー | 0.8g |
味の主演 あらびきテイスティウインナー | 3.6g |
うす塩あらびきポークウインナー | 4.1g |
プリッとパリッとあらびきポーク | 3.0g |
スリムスティックウインナー | 6.4g |
ミルトポゥミニミニウインナー | 6.8g |
あらびきレジェンヌウインナー | 3.6g |
徳用赤ウインナー | 6.4g |
伊藤ハム
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
PRIMEあらびきグルメポークウインナー | 3.6g |
特級あらびきポークウインナー | 4.0g |
赤ウィンナー | 1.4g |
お得用ウィンナー | 13.2g |
ロイヤルポーク ウィンナー | 2.7g |
日本ハム
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
熟成あらびきウインナー | 3.2g |
切れ目入り赤ウインナー | 4.9g |
すこやか三元豚 あらびきロングウインナー | 6.0g |
あらびきウインナー | 1.5g |
すこやか三元豚 ハーブロングウインナー | 6.0g |
桜姫 ウインナー | 1.3g |
あらびきウインナー | 2.7g |
糖質ゼロ あらびきウィンナー | 0g |
ウィンナーの中で、糖質量が最も少ない商品は、日本ハムが作る「糖質ゼロ あらびきウィンナー」の糖質0g。
糖質ゼロタイプではなく、糖質量が少ないのは 丸大食品の「金燻あらびきウインナー」の0.3gでした。
一方で、よくイメージする「赤い色をしたタイプのウィンナー」については、糖質量が多くなりがちな傾向です。
主用なソーセージの糖質量一覧表
続いて、同じように大手ソーセージメーカーが作る、主用なソーセージ商品の、それぞれの糖質量です。
プリマハム
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
あらびきポーク | 2.3g |
香りの物語 オリーブアンドバジル | 5.6g |
香りの物語スパイシーチョリソー | 6.0g |
プレミアムマイスター バジル | 2.0g |
プレミアムマイスター チョリソー | 2.6g |
プレミアムマイスター ブラックペッパー | 2.6g |
ポークリッチ 上級あらびき | 4.0g |
丸大食品
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
味の主演 ボロニアソーセージ | 6.6g |
ふんわり薄切り ビアソーセージ | 2.8g |
あらびきステーキ | 9.2g |
厚切りカット あらびきステーキ | 5.5g |
伊藤ハム
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
グランドアルトバイエルン | 4.4g |
PRIMEあらびきグルメポークウインナー | 3.6g |
ベルガヴルストシリーズ | 2.8g |
ポークビッツ | 3.8g |
朝のグルメファミリー ボロニアソーセージ | 7.7g |
日本ハム
商品名 | 糖質(100gあたり) |
---|---|
シャウエッセン | 3.0g |
ロング シャウエッセン | 3.0g |
アンティエ レモン&パセリ | 2.6g |
アンティエ ブラックペッパー | 1.2g |
アンティエ 10種類のハーブ | 1.5g |
ソーセージの中で糖質が少ないものは、日本ハムが作る「アンティエ」シリーズのブラックペッパー味の1.2gが最も少なめ。
一方で、あらびきタイプや、ボロニアタイプのソーセージに関しては糖質量がやや多くなりがち。意外なところでは、辛いソーセージであるチョリソーも、そこそこの糖質量が含まれている事でした。