どんな種類の果物(フルーツ)が、糖質量が多いのでしょうか?参考用に、主要な果物の糖質量を一覧表にしてまとめました。
果物の種類別 糖質一覧表
主要な果物の糖質を、糖質が多い順に一覧表にしました。糖質量は、文部科学省の「第2章 五訂増補日本食品標準成分表(本表)」を参考にしています↓
食品名 | 糖質(100mlあたり) |
---|---|
ドリアン(生) | 25.0g |
バナナ(生) | 21.4g |
あけび(果肉 生) | 20.9g |
パッションフルーツ(果汁 生) | 16.2g |
ライチ(生) | 15.9g |
さくらんぼ 米国産(生) | 15.7g |
マンゴー(生) | 15.6g |
ざくろ (生) | 15.5g |
ぶどう(生) | 15.2g |
甘柿(生) | 14.3g |
渋抜き 柿(生) | 14.1g |
さくらんぼ 国産(生) | 14.0g |
りんご(生) | 13.1g |
きんかん(全果 生) | 12.9g |
西洋梨(生) | 12.5g |
いちじく (生) | 12.4g |
パインアップル(生) | 11.9g |
うんしゅうみかん じょうのう(早生 生) | 11.2g |
うんしゅうみかん 砂じょう(普通 生) | 11.1g |
うんしゅうみかん じょうのう(普通 生) | 11.0g |
キウイフルーツ (生) | 11.0g |
うんしゅうみかん 砂じょう(早生 生) | 10.9g |
ネーブル(砂じょう 生) | 10.8g |
日本梨(生) | 10.4g |
やまもも(生) | 10.2g |
はっさく(砂じょう 生) | 10g |
メロン(露地メロン 生) | 9.9g |
メロン(温室メロン 生) | 9.8g |
ブルーベリー(生) | 9.6g |
レモン(全果 生) | 9.6g |
ライム(果汁 生) | 9.3g |
すいか(生) | 9.2g |
バレンシアオレンジ (砂じょう 生) | 9.0g |
グレープフルーツ (砂じょう 生) | 9.0g |
びわ(生) | 9.0g |
ポンカン(砂じょう 生) | 8.9g |
もも(生) | 8.9g |
夏みかん(砂じょう 生) | 8.8g |
レモン(果汁 生) | 8.6g |
パパイア(完熟 生) | 8.0g |
にほん すもも(生) | 7.8g |
パパイア(未熟 生) | 7.6g |
ゆず(果皮 生) | 7.3g |
アセロラ(生) | 7.1g |
いちご(生) | 7.1g |
日向夏 (砂じょう 生) | 6.2g |
あけび(果皮 生) | 5.5g |
ラズベリー(生) | 5.5g |
アボカド(生) | 0.9g |
糖質が多い果物&糖質が少ない果物ランキング
最も糖質が多い果物(フルーツ)は、次のようなものです↓
- 1位:ドリアン 25.0g
- 2位:バナナ 21.4g
- 3位:あけび 20.9g
1位のドリアンは、主に東南アジア系の海外でしか食べず、「あけび」は日本の山林で採れますが、日常的に見かける事はほとんどありませんね。
「日常的に食べる機会も多い」というくくりで、再度ランキングしてみると… 糖質が多い果物は次のようになります↓
- 1位:バナナ 21.4g
- 2位:ライチ 15.9g
- 3位:さくらんぼ 15.7g
また、逆に糖質が少ない果物順でランキングしてみると次のように↓
- 1位:アボカド 0.9g
- 2位:ラズベリー 5.5g
- 3位:日向夏 6.2g
特に1位のアボカドに関しては、フルーツの中では群を抜いて低く、唯一糖質を気にせず食べれる果物と言えそうです。
果物の中で、普段から食べる機会の多い「バナナ」と「りんご」の糖質量に関しては、別の記事でも紹介しています。